| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | rede 25kg/bag, 21,5 mt ' recipiente em 1*20 com páletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 20000 POR O ANO |
| CAS No.: | 15630-89-4 | Aparência: | Grânulo defluxo branco |
|---|---|---|---|
| mw: | 314,02 | MF: | 2Na2CO3.3H2O2 |
| nome: | Sódio Percarbonate | Tipo: | Não revestidos |
| Destacar: | pó e peróxido do descorante,pó da água oxigenada |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número CAS. | 15630-89-4 |
| Aparência | Granulado branco de fluxo livre |
| Peso Molecular | 314.02 |
| Fórmula molecular | 2Na2CO3.3H2O2 |
| Nome químico | Percarbonato de sódio |
| Tipo | De peso superior a 20 g/m2 |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco, de fluxo livre |
| Oxigénio disponível (%) | ≥ 13.5 |
| Valor de pH | 10-11 |
| Densidade a granel (g/l) | 700 a 1200 |
| Perda de secagem (g/l) | ≤ 2.0 |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406