| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | rede 25kg/bag, 21,5 mt ' recipiente em 1*20 sem páletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 10000 pelo ano |
| CAS No.: | 10486-00-7 | Aparência: | Grânulo defluxo branco |
|---|---|---|---|
| un: | 3377 | Código HS: | 28403000 |
| nome: | Tetrahydrate do Perborate do sódio | mw: | 153,86 |
| Destacar: | pó e peróxido do descorante,pó da água oxigenada |
||
| Número CAS. | 10486-00-7 |
| Aparência | Granulado branco de fluxo livre |
| Nações Unidas | 3377 |
| Código do SH | 28403000 |
| Nome | Perborato de sódio tetrahidrato |
| MW | 153.86 |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco, de fluxo livre |
| Oxigénio disponível, % | ≥ 100 |
| Valor de pH | 9.9~10.9 |
| Ferro (ii, iii), em % | ≤ 0.0015 |
| Densidade a granel, g/l | 500-850 |
| Estabilidade em estado úmido, % | ≥ 82 |
| Solubilidade @ 20C, g/l | 2.55 ~ 3.75 |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406