| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | rede 25kg/bag, 21,5 mt ' recipiente em 1*20 com páletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 20000 POR O ANO |
| CAS No.: | 15630-89-4 | Aparência: | Grânulo defluxo branco |
|---|---|---|---|
| mw: | 314,02 | MF: | 2Na2CO3.3H2O2 |
| nome: | Sódio Percarbonate | Tipo: | Não revestidos |
| Destacar: | pó e peróxido do descorante,ativador taed do descorante |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CAS No. | 15630-89-4 |
| Aparência | Grânulo branco de fluxo livre |
| PM | 314.02 |
| MF | 2Na2CO3.3H2O2 |
| Nome | Percarbonato de Sódio |
| Tipo | Não revestido |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Grânulo branco de fluxo livre |
| Oxigênio Disponível, % | ≥13.5 |
| Valor de pH | 10-11 |
| Densidade Aparente, g/L | 700-1200 |
| Perda por secagem, g/L | ≤2.0 |
| Nome de Remessa Adequado | Peróxido de Carbonato de Sódio |
| Classe | 5.1 (oxidante) |
| Número ONU | 3378 |
| EMS | F-A, S-Q |
| Embalagem | Saco de 25kg PP-PE |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406