| Aparência: | Pó branco | Área de superfície: | ≥200m2/g |
|---|---|---|---|
| PH: | 7.5-9.0 | Nome do produto: | Adsorvente do silicato do magnésio |
| Índice de umidade: | ≤10% | Perda na ignição: | ≤10% |
| Índice do metal pesado: | ≤10ppm | Índice do cloreto: | ≤0.1% |
| Destacar: | adsorvente do silicato do magnésio 50nm,Pó branco do adsorvente do silicato do magnésio,silicato sintético do magnésio 0.6g/cm3 |
||
O Adsorvente de Silicato de Magnésio é um material poroso de alto desempenho com capacidade de adsorção excepcional. Este pó branco apresenta um diâmetro de poros de 2-50nm, área de superfície ≥200m²/g e teor de humidade ≤10%, tornando-o ideal para aplicações industriais de purificação e ambientais.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aparência | Pó Branco |
| Área de Superfície | ≥200m²/g |
| PH | 7.5-9.0 |
| Teor de Humidade | ≤10% |
| Teor de Metais Pesados | ≤10ppm |
| Teor de Cloreto | ≤0.1% |
| Volume de Poros | ≥0.4cm³/g |
| Tamanho da Partícula | 0.2-2μm |
Este adsorvente versátil é amplamente utilizado para:
Oferecemos soluções personalizadas para Adsorvente de Silicato de Magnésio para atender aos requisitos específicos de aplicação. Nossa equipe técnica fornece suporte abrangente, incluindo:
Nosso Adsorvente de Silicato de Magnésio é embalado com segurança em sacos selados e à prova de vazamentos dentro de caixas de papelão resistentes. Todos os envios incluem:
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406