| Diâmetro do poro: | 2-50nm | Índice de umidade: | ≤10% |
|---|---|---|---|
| Índice do metal pesado: | ≤10ppm | Área de superfície: | ≥200m2/g |
| Capacidade de troca do Cation: | ≥150meq/100g | nome do produto: | Adsorvente do silicato do magnésio |
| Tamanho de partícula: | 0.2-2μm | Aparência: | Pó branco |
| Destacar: | Adsorvente do silicato do magnésio do metal pesado,Adsorvente do silicato do magnésio do arsênico 1ppm,Adsorvente sintético do pó do silicato do magnésio |
||
O Adsorvente de Silicato de Magnésio JIEHUA é um pó sintético composto por partículas de silicato de magnésio altamente porosas com uma área de superfície extremamente alta, oferecendo uma capacidade de adsorção excepcional. Este pó branco é amplamente utilizado em aplicações de tratamento de água e purificação do ar.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diâmetro do Poro | 2-50nm |
| Teor de Umidade | ≤10% |
| Teor de Metais Pesados | ≤10ppm |
| Área de Superfície | ≥200m²/g |
| Capacidade de Troca Catiônica | ≥150meq/100g |
| Tamanho da Partícula | 0.2-2μm |
| Aparência | Pó Branco |
Este adsorvente em pó sintético é particularmente eficaz para:
A JIEHUA oferece formulações personalizadas de Adsorvente de Silicato de Magnésio com:
Nosso suporte abrangente inclui:
Embalado em sacos plásticos de polietileno de 25 kg, enviados em caixas de papelão ou paletes. Cuidados especiais são tomados para manter o produto seco durante o transporte, com inspeção rigorosa da integridade da embalagem.
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406