| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 20 kg/saco, 8 mts num contentor de 1*20' com paletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 20000 POR O ANO |
| CAS NO.: | 1343-88-0 | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Grau alimentar | Outra denominação: | Filtro de óleo em pó |
| Destacar: | Silicato de magnésio em pó branco,Silicato de magnésio de qualidade alimentar,1343-88-0 Silicato de magnésio em pó |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CAS No. | 1343-88-0 |
| Aparência | Pó branco |
| Forma | Grau Alimentício |
| Outro nome | Pó para filtro de óleo |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Pó branco, inodoro |
| Componente Ativo (SiO2), % | ≥67.0 |
| Componente Ativo (MgO), % | ≥15.0 |
| Perda por Secagem (105°C, 2h), % | ≤20 |
| Densidade Aparente, g/L | 300-600 |
| pH (suspensão a 1%) | 8-10 |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406