| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 20 kg/saco, 8 mt num contentor de 1*20' com paletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 20000 POR O ANO |
| CAS NO.: | 1343-88-0 | Aparência: | Pó ou granulado branco |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Grau industrial | Outra denominação: | Adsorvente |
| Destacar: | Adsorvente de silicato de magnésio industrial,Indústria do poliol Adsorvente de silicato de magnésio,Adsorvente 1343-88-0 do silicato do magnésio |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número CAS. | 1343-88-0 |
| Aparência | Pó ou granulado branco |
| Formulário | Grau industrial |
| Outra denominação | Adsorventes |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Pó branco de fluxo livre |
| Componente ativo (SiO2), em % | ≥ 67.0 |
| Componente ativo (MgO), % | ≥ 150 |
| Perda de secagem (105°C, 2h), % | ≤ 15 |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406