| Lugar de origem: | Zhejiang, China (continente) |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 20 kg/saco, 8 mt num contentor de 1*20' com paletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 20000 POR O ANO |
| CAS NO.: | 1343-88-0 | Aparência: | Granulado ou pó branco |
|---|---|---|---|
| Outra denominação: | Adsorvente | Utilização: | polióis |
| Destacar: | Poliol adsorvente silicato de magnésio,Poliol adsorvente industrial silicato de magnésio,1343-88-0 Adsorvente de silicato de magnésio |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CAS No. | 1343-88-0 |
| Aparência | Grânulo ou pó branco |
| Outro nome | adsorvente |
| Uso | poliol |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aparência | pó branco de fluxo livre |
| Componente Ativo (SiO2), % | ≥67.0 |
| Componente Ativo (MgO), % | ≥15.0 |
| Perda por Secagem (105°C, 2h), % | ≤15 |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406