| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Jiehua |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Grau Industrial |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Preço: | USD 2500-2700/MT FOB NINGBO |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 40bags (1mt) com uma pálete, totalizam 20 mt ' o recipiente em 1*20 com páletes. |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | TA 4000 POR O ANO |
| CAS No.: | 70693-62-8 | un: | 3260 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | pó branco | Uso: | Produtos químicos da eletrônica; Desinfetante |
| Destacar: | peroxymonosulfate do hidrogênio do potássio,persulfate do hidrogênio do potássio |
||
| Nº CAS | 70693-62-8 |
|---|---|
| F-A, S-B | Embalagem |
| Aparência | Pó Branco |
| Uso | Químicos para Eletrônicos; Desinfetante |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Grânulo de fluxo livre |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Componente Ativo (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
| Umidade, % | ≤0.5 |
| Densidade Aparente, g/L | 800-1200 |
| pH (suspensão a 1%) | 2.0~2.3 |
| Distribuição do Tamanho de Partícula (0.850~0.075mm), % | ≥90.0 |
| Estabilidade, perda de oxigênio ativo/mês, % | ≤1.0 |
| Solubilidade (20℃, 100g de água), g | ≥14.5 |
| 8 (CORROSIVO) | Número ONU |
|---|---|
| 3260 | EMS |
| F-A, S-B | Embalagem |
| Sacos de polipropileno tecidos de 25 kg com revestimento interno de polietileno (aprovado pela ONU) ou tambores de plástico de 50 kg | |
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86 18868081406